省份 | 文科 | 理科 | 艺术文 | 艺术理 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 515 | 472 | 529 | 476 | 艺术设计(综合成绩×2)557.6 | 艺术设计(综合成绩×2)496.4 |
|
|
四川 |
|
|
|
| 文化454 | 文化317 |
|
|
上海 | 419 | 385 | 403 | 386 |
|
|
|
|
山东 | 578 | 571 |
|
| 综合成绩286.4/投档成绩325 | 综合成绩271.4/投档成绩368 | 综合成绩273.4/投档成绩388 | 综合成绩260.4/投档成绩349 |
北京 | 465 | 439 |
|
|
|
|
|
|
江西 | 477 | 473 | 472 | 451 | 艺术设计(综合成绩272.6)/文化成绩356,播音与主持艺术文化成绩366 | 艺术设计(综合成绩243)/文化成绩285,播音与主持艺术文化成绩232 |
|
|
湖南 | 524 | 520 | 504 | 492 | 艺术设计705,播音与主持艺术文化成绩728 | 艺术设计584,播音与主持艺术文化成绩663 | 艺术设计580,播音与主持艺术文化成绩689 | 艺术设计554,播音与主持艺术文化成绩684 |
天津 | 441 | 398 | 434 | 356 |
|
|
|
|
广东 | 552 | 546 | 567 | 557 |
|
|
|
|
广西 | 461 | 455 | 445 | 439 |
|
|
|
|
新疆 | 444 | 420 | 423 | 421 |
|
|
|
|
安徽 | 551 | 541 | 507 | 502 |
|
|
|
|
福建 | 511 | 493 | 481 | 470 |
|
|
|
|
青海 | 382 | 371 | 360 | 341 |
|
|
|
|
贵州 | 476 | 475 | 445 | 421 |
|
|
|
|
陕西 | 535 | 484 | 519 | 483 |
|
|
|
|
海南 | 607 | 598 | 569 | 561 |
|
|
|
|
甘肃 | 462 | 445 | 486 | 399 |
|
|
|
|
河南 | 494 | 485 | 504 | 485 | 文化468 | 文化349 | 文化469 | 文化353 |
江苏 | 320 | 302 | 323 | 297 |
|
|
|
|
下一篇:没有了