武汉大学东湖分校2008年招生省份录取分数统计表 | ||||||||||||
省份 | 本科 | 专科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 艺术文 | 艺术理 | 文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 512 | 481 | 521 | 486 | 500 | 467.6 | 不分艺术文理 | 504 | 413 | 505 | 400 | |
山东 | 564 | 556 | 555 | 549 | 278.4 | 228.4 | 291.2 | 240.2 |
|
|
|
|
上海 | 433 | 433 | 412 | 399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆 | 502 | 490 | 521 | 481 |
|
|
|
|
|
|
|
|
天津 | 451 | 423 | 441 | 404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
甘肃 | 498 | 493 | 500 | 493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
北京 | 458 | 428 | 433 | 433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新疆 | 500 | 490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
广东 | 525 | 513 | 521 | 494 |
|
|
|
|
|
|
|
|
湖南 | 552.111 | 521.105 | 500.102 | 458.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广西 | 527 | 468 | 497 | 497 |
|
|
|
|
|
|
|
|
河南 | 523 | 509 | 525 | 506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
河北 | 517 | 505 | 524 | 513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
山西 | 521 | 505 | 515 | 485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江西 | 483 | 464 | 467 | 437 | 257 | 229.2 | 不分艺术文理 |
|
|
|
| |
陕西 | 532 | 511 | 501 | 478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽 | 556 | 526 | 527 | 506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
贵州 | 554 | 506 | 466 | 458 |
|
|
|
|
|
|
|
|
青海 | 436 | 418 | 382 | 359 |
|
|
|
|
|
|
|
|
海南 | 665 | 627 | 628 | 586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
江苏 | 342 | 319 | 330 | 292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四川 | 546 | 525(延考507) | 539 | 521(延考505) |
|
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:武汉东湖学院2021年招生问答
下一篇:没有了