学院名称 | 专业名称 | 科类 | 分科类合计 | 北京 | 天津 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 福建 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 收费标准 | |
2510 | 2510 | 5 | 15 | 5 | 45 | 50 | 60 | 15 | 65 | 2010 | 55 | 25 | 40 | 20 | 25 | 15 | 40 | 10 | 10 | ||||
外国语言文学学院 | 英语 | 110 | 文史 | 92 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 65 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15000元/年 | |||||||
理工 | 18 | 18 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||||
翻译 | 80 | 文史 | 57 | 2 | 53 | 2 | 15000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 23 | 2 | 18 | 3 | 15000元/年 | ||||||||||||||||||
法语 | 40 | 文史 | 35 | 2 | 30 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
文法学院 | 法学 | 50 | 文史 | 40 | 2 | 3 | 29 | 3 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||
理工 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
知识产权 | 50 | 文史 | 45 | 43 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 50 | 文史 | 45 | 45 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||||
新闻学(广电特色班) | 50 | 文史 | 43 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||
理工 | 7 | 2 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
传媒与艺术设计学院 | 播音与主持艺术 | 120 | 艺术文 | 31 | 15 | 12 | 4 | 18000元/年 | |||||||||||||||
艺术理 | 3 | 3 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 86 | 10 | 66 | 10 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 40 | 艺术文 | 2 | 2 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 3 | 3 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 35 | 2 | 3 | 10 | 20 | 18000元/年 | |||||||||||||||||
环境设计 | 70 | 艺术文 | 5 | 2 | 3 | 18000元/年 | |||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 2 | 18000元/年 | ||||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 63 | 3 | 4 | 9 | 47 | 18000元/年 | |||||||||||||||||
产品设计 | 60 | 艺术文 | 5 |
下一篇:没有了 |