2020年专科分省分专业招生计划 | ||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 上海 | 江西 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 甘肃 | 收费标准 |
机电工程学院 | 机械制造与自动化 | 理工 | 2 | 53 | 3 | 2 | 12000元/年 | |||
工业机器人技术 | 理工 | 93 | 5 | 2 | 15000元/年 | |||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 理工 | 2 | 73 | 3 | 2 | 12000元/年 | |||
智能终端技术与应用 | 理工 | 2 | 36 | 2 | 12000元/年 | |||||
计算机科学学院 | 计算机应用技术(计算机网络工程、人工智能应用特色方向) | 理工 | 2 | 139 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12000元/年 | |
生命科学与化学学院 | 健康管理 | 文史 | 2 | 31 | 3 | 2 | 2 | 12000元/年 | ||
理工 | 17 | 3 | 12000元/年 | |||||||
药品质量与安全 | 文史 | 18 | 2 | 12000元/年 | ||||||
理工 | 18 | 2 | 12000元/年 | |||||||
管理学院 | 市场营销 | 文史 | 50 | 3 | 2 | 12000元/年 | ||||
理工 | 25 | 12000元/年 | ||||||||
会计 | 文史 | 2 | 119 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12000元/年 | ||
理工 | 2 | 71 | 3 | 2 | 2 | 12000元/年 | ||||
酒店管理 | 文史 | 23 | 3 | 2 | 2 | 12000元/年 | ||||
经济学院 | 金融管理(金融投资与理财方向) | 文史 | 2 | 93 | 3 | 2 | 12000元/年 | |||
理工 | 73 | 3 | 2 | 2 | 12000元/年 | |||||
工程造价 | 理工 | 2 | 83 | 3 | 2 | 12000元/年 | ||||
国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 文史 | 33 | 3 | 2 | 2 | 12000元/年 | ||||
理工 | 25 | 3 | 2 | 12000元/年 | ||||||
传媒与艺术设计学院 | 广告设计与制作 | 艺术(不分文理) | 10 | 70 | 100 | 15000元/年 | ||||
文法学院 | 新闻采编与制作 | 文史 | 2 | 73 | 3 | 2 | 12000元/年 | |||
广告策划与营销 | 文史 | 26 | 2 | 2 | 12000元/年 | |||||
理工 | 8 | 2 | 12000元/年 | |||||||
备注:各专业实际收费按湖北省物价部门当年核定标准执行。 |
上一篇:2021年专科分省分专业招生计划
下一篇:没有了