学院名称 | 专业名称 | 科类 | 上海 | 江西 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 收费标准 |
机电工程学院 | 机械制造及自动化 | 文史/历史类 | 10 | 2 | 14000元/年 | ||||
理工/物理类 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
工业机器人技术 | 文史/历史类 | 12 | 17000元/年 | ||||||
理工/物理类 | 84 | 2 | 2 | 17000元/年 | |||||
无人机应用技术 | 文史/历史类 | 10 | 2 | 17000元/年 | |||||
理工/物理类 | 46 | 2 | 17000元/年 | ||||||
电子信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 文史/历史类 | 14 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 2 | 70 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||||
中职技能高考(电气电子类) | 30 | 14000元/年 | |||||||
计算机科学学院 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |
理工/物理类 | 2 | 116 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
综合改革 | 3 | 14000元/年 | |||||||
护理与健康管理学院 | 健康管理(健康评估方向、运动营养方向) | 文史/历史类 | 49 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
理工/物理类 | 15 | 2 | 14000元/年 | ||||||
药品质量与安全(药品品质管理方向、化妆品技术方向) | 文史/历史类 | 30 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 16 | 2 | 14000元/年 | ||||||
药品生物技术(药妆方向、药品检测方向) | 文史/历史类 | 11 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 15 | 2 | 14000元/年 | ||||||
管理学院 | 市场营销 | 文史/历史类 | 80 | 2 | 14000元/年 | ||||
理工/物理类 | 16 | 2 | 14000元/年 | ||||||
大数据与会计 | 文史/历史类 | 2 | 157 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||
理工/物理类 | 2 | 39 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||||
中职技能高考(财经类) | 30 | 14000元/年 | |||||||
经济学院 | 金融服务与管理(金融投资与理财) | 文史/历史类 | 2 | 142 | 2 | 2 | 2 | 14000元/年 | |
理工/物理类 | 43 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||||
综合改革 | 3 | 14000元/年 | |||||||
工程造价 | 文史/历史类 | 44 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 40 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||||
国际经济与贸易(跨境电子商务方向) | 文史/历史类 | 56 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 30 | 2 | 14000元/年 | ||||||
传媒与艺术设计学院 | 广告艺术设计 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 40 | 58 | 17000元/年 | |||
影视动画 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 2 | 30 | 48 | 17000元/年 | ||||
文法学院 | 新闻采编与制作 | 文史/历史类 | 2 | 62 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||
理工/物理类 | 10 | 2 | 14000元/年 | ||||||
全媒体广告策划与营销 | 文史/历史类 | 42 | 2 | 14000元/年 | |||||
理工/物理类 | 2 | 10 | 2 | 2 | 14000元/年 | ||||
学前教育 | 文史/历史类 | 2 | 40 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||
理工/物理类 | 10 | 2 | 2 | 14000元/年 | |||||
中职技能高考(学前教育专业) | 30 | 14000元/年 |
备注:各专业实际收费按湖北省物价部门当年核定标准执行。 |
上一篇:2021年本科分省分专业招生计划
下一篇:没有了