国家院校代码:11798
湖北省代码:C201
(以下专业代码仅适用于湖北省考生)
本科普通批·首选科目历史 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 院校专业组及专业代号 |
武汉东湖学院第01组 C20101 |
01 | 税收学 |
02 | 金融学 | |
03 | 金融科技 | |
04 | 国际经济与贸易 | |
05 | 法学 | |
06 | 学前教育 | |
07 | 英语 | |
08 | 法语 | |
09 | 翻译 | |
10 | 新闻学 | |
11 | 广告学 | |
12 | 网络与新媒体 | |
13 | 护理学 | |
14 | 财务管理 | |
15 | 人力资源管理 | |
16 | 物流管理 | |
17 | 电子商务 | |
本科普通批·首选科目物理 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第02组 C20102 |
18 | 税收学 |
19 | 金融学 | |
20 | 金融科技 | |
21 | 国际经济与贸易 | |
22 | 法学 | |
23 | 学前教育 | |
24 | 英语 | |
25 | 法语 | |
26 | 翻译 | |
27 | 新闻学 | |
28 | 广告学 | |
29 | 网络与新媒体 | |
30 | 机械设计制造及其自动化 | |
31 | 机械电子工程 | |
32 | 电气工程及其自动化 | |
33 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | |
34 | 自动化 | |
35 | 计算机类(计算机科学与技术、网络空间安全、物联网工程、人工智能) | |
36 | 软件工程 | |
37 | 智能科学与技术 | |
38 | 电子与计算机工程 | |
39 | 数据科学与大数据技术 | |
40 | 生物制药 | |
41 | 护理学 | |
42 | 工程管理 | |
43 | 大数据管理与应用 | |
44 | 财务管理 | |
45 | 人力资源管理 | |
46 | 物流管理 | |
47 | 电子商务 | |
艺术本科B·设计学类 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第10组 C20110 |
A5 | 视觉传达设计 |
A6 | 环境设计 | |
A7 | 产品设计 | |
A8 | 数字媒体艺术 | |
武汉东湖学院第11组 C20111 |
A9 | 视觉传达设计(中外合作办学) |
艺术本科B·播音与主持艺术 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第12组 C20112 |
B0 | 播音与主持艺术 |
高职高专·设计学类 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第13组 C20113 |
B1 | 广告艺术设计 |
B2 | 影视动画 | |
高职高专普通批·首选历史 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第03组 C20103 |
48 | 工程造价 |
49 | 数控技术 | |
50 | 机械制造及自动化 | |
51 | 工业机器人技术 | |
52 | 无人机应用技术 | |
53 | 药品生物技术 | |
54 | 药品质量与安全 | |
55 | 电子信息工程技术 | |
56 | 应用电子技术 | |
57 | 智能产品开发与应用 | |
58 | 计算机应用技术 | |
59 | 计算机网络技术 | |
60 | 现代通信技术 | |
61 | 护理 | |
62 | 健康管理 | |
63 | 金融服务与管理 | |
64 | 大数据与会计 | |
65 | 国际经济与贸易 | |
66 | 市场营销 | |
67 | 电子商务 | |
68 | 现代物流管理 | |
69 | 新闻采编与制作 | |
70 | 全媒体广告策划与营销 | |
71 | 学前教育 | |
72 | 商务英语 | |
73 | 人力资源管理 | |
高职高专普通批·首选物理 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第04组 C20104 |
74 | 工程造价 |
75 | 数控技术 | |
76 | 机械制造及自动化 | |
77 | 工业机器人技术 | |
78 | 无人机应用技术 | |
79 | 药品生物技术 | |
80 | 药品质量与安全 | |
81 | 电子信息工程技术 | |
82 | 应用电子技术 | |
83 | 智能产品开发与应用 | |
84 | 计算机应用技术 | |
85 | 计算机网络技术 | |
86 | 现代通信技术 | |
87 | 护理 | |
88 | 健康管理 | |
89 | 金融服务与管理 | |
90 | 大数据与会计 | |
91 | 国际经济与贸易 | |
92 | 市场营销 | |
93 | 电子商务 | |
94 | 现代物流管理 | |
95 | 新闻采编与制作 | |
96 | 全媒体广告策划与营销 | |
97 | 学前教育 | |
98 | 商务英语 | |
99 | 人力资源管理 | |
技能高考·本科·电气电子类 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第05组 C20105 |
A0 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) |
技能高考·本科·旅游类 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第06组 C20106 |
A1 | 旅游管理 |
技能高考·高职高专·机械类 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第07组 C20107 |
A2 | 无人机应用技术 |
技能高考·高职高专·计算机类 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第08组 C20108 |
A3 | 计算机应用技术 |
技能高考·高职高专·学前教育专业 | ||
院校专业组及专业代号 | 专业代号 | 专业名称 |
武汉东湖学院第09组 C20109 |
A4 | 学前教育 |
下一篇:武汉东湖学院招生咨询电话及线路图